

更新時(shí)間:2025-01-05
訪問(wèn)量:6070
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
| 品牌 | XIANG CHUAN/香川 |
|---|
| 品名 | 直視式耐高溫電子吊秤 |
| 型號(hào) | OCS-U3 |
| 規(guī)格 | 1t 2t 3t 5t 10t 15t 20t 30t |
| 稱重精度 | :III(GB/T7723-2002) |
| 隔熱防護(hù) | 高溫隔熱板,有效阻擋熱輻射.秤體內(nèi)腔隔熱防護(hù)層,進(jìn)一步 阻擋熱源的滲透 |
| 隔熱板 | 1 - 5T隔熱板尺寸為:345x290x15mm,鑄鋁重4.2kg |
| 10 - 30T噸隔熱板尺寸為 | 400x475x4mm,A3鋼重9.8kg |
| 顯示模式 | 5位超高亮LED,字高40mm |
| 置零去皮。 | 可由無(wú)線遙控歸零器置零去皮 |
| 穩(wěn)定時(shí)間 | <5s |
| 遙控距離 | 10 - 15m |
| 環(huán)境溫度 | -10 - +50度 |
| 環(huán)境濕度 | <90% RH |
| 安全超載 | 150%。破壞超載:200% |
| 秤體電源 | 6V/4Ah免維護(hù)蓄電池 |
| 工作時(shí)間 | 充電一次,可連續(xù)工作100h |
| 省電模式 | 稱量穩(wěn)定5分鐘自動(dòng)省電 |
| 節(jié)電措施 | 30分鐘不使用,自動(dòng)關(guān)機(jī) |
| 保護(hù)措施 | 電壓<5.5V時(shí),自動(dòng)關(guān)機(jī) |
| 安全距離 | 秤體距鋼包溶液安全距離:1400度-1.8m,1600度-2.0m |

上一篇 : DCS氯瓶電子秤
下一篇 : TCS帶打印電子臺(tái)秤